03.02.2022 | Comune di Roma | Liquidazione per rimborso alle organizzazione di volontariato per la proroga della collaborazione nelle attività di protezione | 2.112,00 € |
17.03.2022
| Comune di Roma | iquidazione per rimborso alle organizzazione di volontariato per la collaborazione nelle attivita di protezione civile | 1.387,10 € |
21.03.2022 | Regione Lazio | Convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nelle classi a e b dell'elenco territoriale regionale delle organizzazioni di volo | 1.531,37 € |
03.06.2022 | Regione Lazio | Integrazione convenzioni con le organizzazioni di volontariato di protezione civile | 195,37 € |
08.06.2022 | Regione Lazio | Convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nelle classi a e b dell'elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato | 6.123,00 € |
21.06.2022 | Comune di Roma | Liquidazione per rimborso alle organizzazione di volontariato per la collaborazione nelle attivita di prot | 1.919,00 € |
08.08.2022 | PRES.R.LAZIO-S.A.O.630-639-20 | /benef/rimborso art. 40 d.lgs 1-2018 - dec. presidente c00013 del 19.07.2022, saldo dell'anticipo erogato con dec. presidente c00001 del 30. | 16,29 € |
09.09.2022 | Regione Lazio | Contributo straordinario campagna aib 2022 | 3.200,00 € |
04.11.2022 | Comune di Roma | Liquidazione per rimborso alle organizzazione di volontariato per la collaborazione nelle attivita di prot | 782,00 € |
11.11.2022 | Comune di Roma | Liquidazione per rimborso alle organizzazione di volontariato per la collaborazione nelle attivita di prot | 2.558,00 € |
16.12.2022 | Cinque per Mille | Quote cinque per mille anno 2021 | 742,84 € |
Commenti recenti